
Volkswagen Golf
- 2012 - Hoy
- 2009 - 2012
- 2003 - 2009
- 1997 - 2003
- 1991 - 1999
- 1983 - 1992
- 1974 - 1983

En ebuga puedes : Opinar , solicitar presupuesto o buscar el mejor seguro de Volkswagen Golf
7 Generaciones Volkswagen Golf
Volkswagen Golf empezó a comercializarse en 1974 y sigue en producción hoy en día. En estos 44 años, Volkswagen ha creado 7 generaciones distintas.
Modelos En Oferta | Combustible | Precio Oficial | Oferta Ebuga | DTO % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Edition 81kW | Gasolina | 20.392 € | 16.993 € | 16,67 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Ready2GO 81kW | Gasolina | 21.152 € | 17.716 € | 16,24 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Edition 81kW | Gasolina | 21.047 € | 17.642 € | 16,18 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Ready2GO 81kW | Gasolina | 21.807 € | 18.364 € | 15,79 % |
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Edition | Gasolina | 21.952 € | 18.503 € | 15,71 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Advance 81kW | Gasolina | 22.122 € | 18.676 € | 15,58 % |
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Business Edition | Gasolina | 22.172 € | 18.720 € | 15,57 % |
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Ready2GO | Gasolina | 22.712 € | 19.260 € | 15,20 % |
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Business and Navi Ed. | Gasolina | 22.762 € | 19.305 € | 15,19 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Advance 81kW | Gasolina | 22.777 € | 19.324 € | 15,16 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance 92kW | Gasolina | 22.832 € | 19.379 € | 15,12 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance 92kW | Gasolina | 23.487 € | 20.027 € | 14,73 % |
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Advance | Gasolina | 23.542 € | 20.077 € | 14,72 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Edition 85kW | Diesel | 23.592 € | 20.161 € | 14,54 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Advance DSG7 81kW | Gasolina | 23.982 € | 20.517 € | 14,45 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Ready2GO 85kW | Diesel | 24.362 € | 20.894 € | 14,24 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance 92kW(4.75) | Gasolina | 24.451 € | 20.981 € | 14,19 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Edition 85kW | Diesel | 24.247 € | 20.810 € | 14,17 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Advance DSG7 81kW | Gasolina | 24.637 € | 21.166 € | 14,09 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Business Edition 85kW | Diesel | 24.462 € | 21.023 € | 14,06 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance DSG7 92kW | Gasolina | 24.712 € | 21.240 € | 14,05 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Ready2GO 85kW | Diesel | 25.017 € | 21.542 € | 13,89 % |
Volkswagen Golf 1.4 TGI Edition 81kW | Gasolina | 25.162 € | 21.676 € | 13,85 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Edition | Diesel | 25.172 € | 21.690 € | 13,83 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance 92kW(4.75) | Gasolina | 25.131 € | 21.655 € | 13,83 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Business and Navi Edition 85kW | Diesel | 25.042 € | 21.597 € | 13,76 % |
Volkswagen Golf 1.4 TGI Business Edition 81kW | Gasolina | 25.382 € | 21.893 € | 13,75 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Advance 85kW | Diesel | 25.332 € | 21.854 € | 13,73 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Business Edition | Diesel | 25.382 € | 21.898 € | 13,73 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Advance | Gasolina | 25.383 € | 21.900 € | 13,72 % |
Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Advance DSG7 | Gasolina | 25.392 € | 21.908 € | 13,72 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance DSG7 92kW | Gasolina | 25.367 € | 21.888 € | 13,71 % |
Volkswagen Golf 1.4 TGI Business and Navi Edition 81kW | Gasolina | 25.962 € | 22.468 € | 13,46 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Sport 92kW | Gasolina | 25.903 € | 22.419 € | 13,45 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Business and Navi Ed. | Diesel | 25.972 € | 22.482 € | 13,44 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Ready2GO | Diesel | 25.932 € | 22.448 € | 13,44 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Advance 85kW | Diesel | 25.987 € | 22.502 € | 13,41 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TGI Edition | Gasolina | 26.072 € | 22.576 € | 13,41 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TGI Business Edition | Gasolina | 26.292 € | 22.794 € | 13,30 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Sport 92kW | Gasolina | 26.584 € | 23.093 € | 13,13 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Business Edition DSG7 85kW | Diesel | 26.432 € | 22.973 € | 13,09 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Advance | Diesel | 26.742 € | 23.245 € | 13,08 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TGI Business and Navi Edition | Gasolina | 26.882 € | 23.378 € | 13,03 % |
Volkswagen Golf 1.4 TGI Advance 81kW | Gasolina | 26.892 € | 23.388 € | 13,03 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Advance 110kW | Diesel | 26.962 € | 23.468 € | 12,96 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Advance DSG7 92kW(4.75) | Gasolina | 27.085 € | 23.589 € | 12,91 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Advance DSG7 85kW | Diesel | 27.202 € | 23.705 € | 12,86 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Business and Navi Ed. DSG7 85kW | Diesel | 27.022 € | 23.557 € | 12,82 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Advance DSG7 | Gasolina | 27.322 € | 23.819 € | 12,82 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Business Edition DSG7 | Diesel | 27.352 € | 23.849 € | 12,81 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TGI Advance | Gasolina | 27.662 € | 24.151 € | 12,69 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Advance 110kW | Diesel | 27.617 € | 24.116 € | 12,68 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Sport DSG7 92kW | Gasolina | 27.672 € | 24.170 € | 12,66 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Advance DSG7 85kW | Diesel | 27.857 € | 24.354 € | 12,57 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Business and Navi Ed. DSG7 | Diesel | 27.942 € | 24.433 € | 12,56 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Sport 85kW | Diesel | 28.222 € | 24.715 € | 12,43 % |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Evo Sport 110kW | Gasolina | 28.292 € | 24.784 € | 12,40 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0TDI Advance | Diesel | 28.352 € | 24.839 € | 12,39 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Sport | Gasolina | 28.433 € | 24.924 € | 12,34 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Advance DSG7 110kW | Diesel | 28.662 € | 25.151 € | 12,25 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Advance DSG7 | Diesel | 28.722 € | 25.205 € | 12,24 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Sport 85kW | Diesel | 28.877 € | 25.363 € | 12,17 % |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Evo Sport 110kW | Gasolina | 28.947 € | 25.433 € | 12,14 % |
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Sport DSG7 | Gasolina | 29.222 € | 25.705 € | 12,04 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Advance DSG7 110kW | Diesel | 29.317 € | 25.799 € | 12,00 % |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Sport DSG7 92kW | Gasolina | 29.439 € | 25.920 € | 11,95 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Sport | Diesel | 29.692 € | 26.165 € | 11,88 % |
Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI Evo Sport | Gasolina | 29.832 € | 26.304 € | 11,83 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Sport 110kW | Diesel | 29.832 € | 26.309 € | 11,81 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Sport DSG7 85kW | Diesel | 30.092 € | 26.566 € | 11,72 % |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Evo Sport DSG7 110kW | Gasolina | 30.142 € | 26.616 € | 11,70 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0TDI Advance DSG7 | Diesel | 30.222 € | 26.690 € | 11,69 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Sport 110kW | Diesel | 30.487 € | 26.957 € | 11,58 % |
Volkswagen Golf 1.6TDI Sport DSG7 85kW | Diesel | 30.747 € | 27.215 € | 11,49 % |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Evo Sport DSG7 110kW | Gasolina | 30.797 € | 27.264 € | 11,47 % |
Volkswagen Golf e- ePower | Eléctrico | 38.432 € | 34.028 € | 11,46 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0TDI Sport | Diesel | 31.292 € | 27.749 € | 11,32 % |
Volkswagen Golf Variant 1.6TDI Sport DSG7 | Diesel | 31.642 € | 28.096 € | 11,21 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Sport DSG7 110kW | Diesel | 31.602 € | 28.061 € | 11,20 % |
Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI Evo Sport DSG7 | Gasolina | 31.692 € | 28.145 € | 11,19 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI Sport DSG7 110kW | Diesel | 32.257 € | 28.710 € | 11,00 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0TDI Sport DSG7 | Diesel | 33.152 € | 29.591 € | 10,74 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD 135kW | Diesel | 34.262 € | 30.650 € | 10,54 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 169kW | Gasolina | 34.883 € | 31.265 € | 10,37 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD 135kW | Diesel | 34.917 € | 31.298 € | 10,36 % |
Volkswagen Golf Alltrack 2.0TDI 4Motion 110kW | Diesel | 35.733 € | 32.086 € | 10,21 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 169kW | Gasolina | 35.564 € | 31.939 € | 10,19 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD 135kW(4.75) | Diesel | 36.226 € | 32.593 € | 10,03 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD DSG7 135kW | Diesel | 36.102 € | 32.516 € | 9,93 % |
Volkswagen Golf Alltrack 1.8 TSI 4Motion DSG6 | Gasolina | 36.853 € | 33.195 € | 9,93 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG6 169kW | Gasolina | 36.813 € | 33.175 € | 9,88 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD 135kW(4.75) | Diesel | 36.906 € | 33.267 € | 9,86 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance 180kW | Gasolina | 37.023 € | 33.383 € | 9,83 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD DSG7 135kW | Diesel | 36.757 € | 33.165 € | 9,77 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG6 169kW | Gasolina | 37.494 € | 33.849 € | 9,72 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance 180kW | Gasolina | 37.704 € | 34.057 € | 9,67 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0TDI GTD 135kW | Diesel | 37.343 € | 33.740 € | 9,65 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD DSG7 135kW(4.75) | Diesel | 38.159 € | 34.552 € | 9,45 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance DSG7 180kW | Gasolina | 38.943 € | 35.284 € | 9,40 % |
Volkswagen Golf 2.0TDI GTD DSG7 135kW(4.75) | Diesel | 38.839 € | 35.226 € | 9,30 % |
Volkswagen Golf Alltrack 2.0TDI 4Motion DSG7 135kW | Diesel | 39.643 € | 35.957 € | 9,30 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance DSG7 180kW | Gasolina | 39.624 € | 35.958 € | 9,25 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0TDI GTD DSG7 135kW | Diesel | 39.273 € | 35.651 € | 9,22 % |
Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI | Híbrido(Gasolina) | 40.682 € | 37.110 € | 8,78 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI R DSG7 228kW | Gasolina | 44.355 € | 40.641 € | 8,37 % |
Volkswagen Golf 2.0 TSI R DSG7 228kW | Gasolina | 45.063 € | 41.342 € | 8,26 % |
Volkswagen Golf Variant 2.0 TSI R DSG7 | Gasolina | 46.945 € | 43.245 € | 7,88 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Business and Navi Edition 81kW | Gasolina | 21.842 € | 21.624 € | 1,00 % |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Business Edition 81kW | Gasolina | 21.262 € | 21.050 € | 1,00 % |
Solicitar información
león - Volkswagen Golf 1.6 TDI Edition BMT 81 kW (110 CV) Diesel, en , con 20269 km
Fecha : Sat, 21 Apr 2018 Hora : 04:43
murcia - VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI BMT BUSINESS 110 Gasolina, en , con 26677 km
Fecha : Thu, 29 Mar 2018 Hora : 04:42
cádiz - Volkswagen Golf 1.6TDI CR BMT Advance DSG 105 Diesel, en , con 39488 km
Fecha : Thu, 07 Dec 2017 Hora : 04:23
madrid - VOLKSWAGEN GOLF EDITION 1.6 TDI110CV BMT Diesel, en , con 32633 km
Fecha : Wed, 18 Apr 2018 Hora : 04:45
madrid - VOLKSWAGEN Golf 2.0 TFSI GTI DSG Gasolina, en , con 137000 km
Fecha : Sun, 22 Apr 2018 Hora : 04:44
cáceres - Volkswagen Golf 1.9TDI iGolf 105 Diesel, en , con 146329 km
Fecha : Sun, 22 Apr 2018 Hora : 04:46
murcia - VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI BMT BUSINESS 110 Gasolina, en , con 27770 km
Fecha : Thu, 29 Mar 2018 Hora : 04:42
barcelona - VOLKSWAGEN Golf 1.6TDI CR Advance 90 Diesel, en , con 150000 km
Fecha : Thu, 15 Mar 2018 Hora : 04:38
barcelona - VOLKSWAGEN GOLF 1.6TDI CR BLUEMOTION 105 Diesel, en , con 71898 km
Fecha : Fri, 13 Apr 2018 Hora : 04:41
sevilla - Volkswagen Golf 1.6TDI CR Advance 105 Diesel, en , con 110571 km
Fecha : Sat, 31 Mar 2018 Hora : 04:41