- 2016 - Hoy
- 2008 - 2016
- 2005 - 2008
- 2000 - 2005
- 1994 - 2001

En ebuga puedes : Opinar , solicitar presupuesto o buscar el mejor seguro de Audi A4
5 Generaciones Audi A4
Audi A4 empezó a comercializarse en 1994 y sigue en producción hoy en día. En estos 29 años, Audi ha creado 5 generaciones distintas.
Modelos En Oferta | Combustible | Precio Oficial | Oferta Ebuga | DTO % |
Audi A4 35 TDI Advanced S tronic 110kW | Diesel | 41.621 € | 31.589 € | 24,10 % |
Audi A4 Avant 35 TDI Advanced S tronic 110kW | Diesel | 43.687 € | 33.614 € | 23,06 % |
Audi A4 35 TDI S line tronic 110kW | Diesel | 43.955 € | 33.876 € | 22,93 % |
Audi A4 40 TDI Advanced S tronic 140kW | Diesel | 44.677 € | 34.583 € | 22,59 % |
Audi A4 35 TFSI Advanced 110kW | Gasolina | 37.239 € | 28.994 € | 22,14 % |
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TDI S-Tronic 120kW | Diesel | 45.784 € | 35.669 € | 22,09 % |
Audi A4 Avant 35 TDI S line tronic 110kW | Diesel | 46.021 € | 35.901 € | 21,99 % |
Audi A4 35 TFSI Advanced S tronic110kW | Gasolina | 40.073 € | 31.271 € | 21,96 % |
Audi A4 Avant 40 TDI Advanced S tronic 140kW | Diesel | 46.738 € | 36.603 € | 21,68 % |
Audi A4 40 TDI S line tronic 140kW | Diesel | 47.010 € | 36.870 € | 21,57 % |
Audi A4 Avant 35 TDI Advanced S tronic 110kW (4.75) | Diesel | 47.601 € | 37.449 € | 21,33 % |
Audi A4 Avant 35 TFSI Advanced 110kW | Gasolina | 39.379 € | 31.091 € | 21,05 % |
Audi A4 35 TFSI S line 110kW | Gasolina | 39.573 € | 31.281 € | 20,95 % |
Audi A4 Avant 35 TFSI Advanced S tronic 110kW | Gasolina | 42.218 € | 33.374 € | 20,95 % |
Audi A4 35 TFSI S line tronic110kW | Gasolina | 42.407 € | 33.559 € | 20,86 % |
Audi A4 Avant 35 TDI S line tronic 110kW (4.75) | Diesel | 49.049 € | 38.868 € | 20,76 % |
Audi A4 Avant 40 TDI S line tronic 140kW | Diesel | 49.071 € | 38.890 € | 20,75 % |
Audi A4 40 TDI quattro-ultra Advanced S tronic 140kW | Diesel | 49.119 € | 38.936 € | 20,73 % |
Audi A4 Avant 35 TDI Black line S tronic 110kW | Diesel | 49.234 € | 39.049 € | 20,69 % |
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TDI S-Tronic 140kW | Diesel | 49.634 € | 39.442 € | 20,53 % |
Audi A4 Allroad Q. 2.0TDI unlimited ed. S-T 120kW | Diesel | 50.012 € | 39.812 € | 20,40 % |
Audi A4 Avant 40 TDI Advanced S tronic 140kW (4.75) | Diesel | 50.771 € | 40.555 € | 20,12 % |
Audi A4 Avant 35 TFSI S line 110kW | Gasolina | 41.714 € | 33.379 € | 19,98 % |
Audi A4 Avant 35 TFSI S line tronic 110kW | Gasolina | 44.552 € | 35.661 € | 19,96 % |
Audi A4 Avant 40 TDI quattro-ultra Advanced S tronic 140kW | Diesel | 51.260 € | 41.035 € | 19,95 % |
Audi A4 40 TDI quattro-ultra S line tronic 140kW | Diesel | 51.544 € | 41.313 € | 19,85 % |
Audi A4 Avant 40 TD quarttro-ultraI S line tronic 140kW | Diesel | 51.661 € | 41.428 € | 19,81 % |
Audi A4 Avant 40 TDI S line tronic 140kW (4.75) | Diesel | 52.219 € | 41.975 € | 19,62 % |
Audi A4 Avant 40 TDI Black line S tronic 140kW | Diesel | 52.404 € | 42.156 € | 19,56 % |
Audi A4 Avant 35 TFSI Black line S tronic 110kW | Gasolina | 45.958 € | 37.039 € | 19,41 % |
Audi A4 Avant 35 TFSI Black line 110kW | Gasolina | 43.120 € | 34.757 € | 19,39 % |
Audi A4 40 TFSI Advanced S tronic140kW | Gasolina | 46.114 € | 37.191 € | 19,35 % |
Audi A4 Avant 40 TDIquattro-ultra Black line S tronic 140kW | Diesel | 53.034 € | 42.774 € | 19,35 % |
Audi A4 Avant 40 TFSI Advanced S tronic 140kW | Gasolina | 46.508 € | 37.578 € | 19,20 % |
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TDI 110kW | Diesel | 43.704 € | 35.330 € | 19,16 % |
Audi A4 Allroad Q. 2.0TDI unlimited ed. S-T 140kW | Diesel | 54.063 € | 43.781 € | 19,02 % |
Audi A4 Allroad Quattro 3.0TDI S-Tronic 160kW | Diesel | 54.234 € | 43.950 € | 18,96 % |
Audi A4 40 TFSI S line tronic140kW | Gasolina | 48.539 € | 39.568 € | 18,48 % |
Audi A4 Avant 40 TFSI S line tronic 140kW | Gasolina | 48.842 € | 39.865 € | 18,38 % |
Audi A4 Avant 40 TFSI Black line S tronic 140kW | Gasolina | 50.248 € | 41.243 € | 17,92 % |
Audi A4 Allroad Quattro 3.0TDI Tiptronic 200kW | Diesel | 58.354 € | 47.987 € | 17,77 % |
Audi A4 Allroad Q-ultra 2.0TDI unlimited ed. 110kW | Diesel | 47.824 € | 39.367 € | 17,68 % |
Audi A4 Allroad Q. 3.0TDI unlimited ed. S-T 160kW | Diesel | 58.902 € | 48.524 € | 17,62 % |
Audi A4 Allroad Quattro -ultra 2.0TFSI S-T MH | Gasolina | 52.214 € | 43.170 € | 17,32 % |
Audi A4 Allroad Q. 3.0TDI unlimited ed. Tip. 200kW | Diesel | 63.237 € | 52.772 € | 16,55 % |
Audi A4 Allroad Q-ultra 2.0TFSI unlimited ed. S-T MH | Gasolina | 56.777 € | 47.641 € | 16,09 % |
Solicitar información
Vizcaya - Se vende AUDI A4 RS4 Avant TFSI quattro tiptronic de color Gris con 9000 kilómetros con 450 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Gasolina de 5 Puertas del año 2019. Se vende en la provincia de Vizcaya. Si estás interesado en este AUDI A4 RS4
Fecha : Sun, 05 May 2019 Hora : 04:52
Madrid - Se vende AUDI A4 2.0TDI Multitronic DPF 143 con 190000 kilómetros con 143 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 4 Puertas del año 2010. Se vende en la provincia de Madrid. Si estás interesado en este AUDI A4 2.0TDI Multitronic DPF 1
Fecha : Sun, 07 Apr 2019 Hora : 04:36
Sevilla - Se vende AUDI A4 2.0TDI Advanced edition S tronic 110kW de color Negro con 32597 kilómetros con 150 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 4 Puertas del año 2016. Se vende en la provincia de Sevilla. Si estás interesado en este AUDI
Fecha : Mon, 13 May 2019 Hora : 04:38
Barcelona - Se vende AUDI A4 S LINE ED 2.0 TDI 110KW (150CV) S TRONIC de color Plata con 27365 kilómetros con 150 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 4 Puertas del año 2018. Se vende en la provincia de Barcelona. Si estás interesado en este A
Fecha : Fri, 03 May 2019 Hora : 04:41
Zaragoza - Se vende AUDI A4 2.0 TFSI quattro S-Tronic 211 de color Azul con 121340 kilómetros con 211 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Gasolina de 4 Puertas del año 2011. Se vende en la provincia de Zaragoza. Si estás interesado en este AUDI A4 2.0
Fecha : Mon, 29 Apr 2019 Hora : 04:39
Guipúzcoa - Se vende AUDI A4 S LINE 35 TDI 110KW (150CV) S TRON AVANT de color Blanco con 21300 kilómetros con 150 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 5 Puertas del año 2018. Se vende en la provincia de Guipúzcoa. Si estás interesado en este
Fecha : Sun, 12 May 2019 Hora : 04:40
Valencia - Se vende AUDI A4 2.0TDI DPF 170 de color Gris con 120200 kilómetros con 170 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 4 Puertas del año 2007. Se vende en la provincia de Valencia. Si estás interesado en este AUDI A4 2.0TDI DPF 170 utili
Fecha : Sun, 12 May 2019 Hora : 04:38
Burgos - Se vende AUDI A4 2.0TDI Multitronic DPF 143 de color Plata con 179000 kilómetros con 143 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 4 Puertas del año 2011. Se vende en la provincia de Burgos. Si estás interesado en este AUDI A4 2.0TDI Mu
Fecha : Fri, 03 May 2019 Hora : 04:38
Toledo - Se vende AUDI A4 2.0TDI DPF 120 de color Negro con 99800 kilómetros con 120 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 4 Puertas del año 2014. Se vende en la provincia de Toledo. Si estás interesado en este AUDI A4 2.0TDI DPF 120 utiliza
Fecha : Mon, 13 May 2019 Hora : 04:38
Barcelona - Se vende AUDI A4 Avant 2.0TDI DPF 143 de color Gris con 130000 kilómetros con 143 cv de potencia. Este AUDI es un vehículo Diesel de 5 Puertas del año 2011. Se vende en la provincia de Barcelona. Si estás interesado en este AUDI A4 Avant 2.0TDI
Fecha : Thu, 04 Apr 2019 Hora : 04:36