- 2016 - Hoy
- 2008 - 2016
- 2005 - 2008
- 2000 - 2005
- 1994 - 2001

En ebuga puedes : Opinar , solicitar presupuesto o buscar el mejor seguro de Audi A4
5 Generaciones Audi A4
Audi A4 empezó a comercializarse en 1994 y sigue en producción hoy en día. En estos 24 años, Audi ha creado 5 generaciones distintas.
Modelos En Oferta | Combustible | Precio Oficial | Oferta Ebuga | DTO % |
Audi A4 1.4 TFSI Advanced edition 110kW | Gasolina | 36.419 € | 26.981 € | 25,92 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced edition 90kW | Diesel | 37.069 € | 27.618 € | 25,50 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced edition 110kW | Diesel | 38.153 € | 28.679 € | 24,83 % |
Audi A4 2.0TDI ultra Advanced edition 110kW | Diesel | 38.354 € | 28.877 € | 24,71 % |
Audi A4 2.0TDI quattro-ultra Advanced ed. 110kW | Diesel | 40.739 € | 30.714 € | 24,61 % |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Advanced edition 110kW | Gasolina | 38.533 € | 29.052 € | 24,60 % |
Audi A4 1.4 TFSI Design edition 110kW | Gasolina | 38.753 € | 29.268 € | 24,48 % |
Audi A4 1.4 TFSI S line edition 110kW | Gasolina | 38.753 € | 29.268 € | 24,48 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced edition 90kW | Diesel | 39.109 € | 29.617 € | 24,27 % |
Audi A4 2.0TDI Design edition 90kW | Diesel | 39.403 € | 29.905 € | 24,10 % |
Audi A4 2.0TDI S line edition 90kW | Diesel | 39.403 € | 29.905 € | 24,10 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced edition 110kW | Diesel | 40.192 € | 30.679 € | 23,67 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI ultra Advanced ed. 110kW | Diesel | 40.394 € | 30.876 € | 23,56 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro-ultra Advanced ed. 110kW | Diesel | 42.779 € | 32.713 € | 23,53 % |
Audi A4 2.0TDI Design edition 110kW | Diesel | 40.486 € | 30.967 € | 23,51 % |
Audi A4 2.0TDI S line edition 110kW | Diesel | 40.486 € | 30.967 € | 23,51 % |
Audi A4 2.0TDI quattro-ultra S line edition 110kW | Diesel | 43.073 € | 33.001 € | 23,38 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI ultra Advanced ed. S-T 110kW | Diesel | 43.128 € | 33.056 € | 23,35 % |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Design edition 110kW | Gasolina | 40.867 € | 31.339 € | 23,31 % |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI S line edition 110kW | Gasolina | 40.867 € | 31.339 € | 23,31 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced edition S tronic 110kW | Diesel | 40.886 € | 31.359 € | 23,30 % |
Audi A4 2.0TDI ultra Advanced ed. S tronic 110kW | Diesel | 41.088 € | 31.557 € | 23,20 % |
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TDI 110kW | Diesel | 43.704 € | 33.620 € | 23,07 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced edition 140kW | Diesel | 41.412 € | 31.874 € | 23,03 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design edition 90kW | Diesel | 41.443 € | 31.904 € | 23,02 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line edition 90kW | Diesel | 41.443 € | 31.904 € | 23,02 % |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Black line edition 110kW | Gasolina | 42.273 € | 32.717 € | 22,61 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design edition 110kW | Diesel | 42.526 € | 32.966 € | 22,48 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line edition 110kW | Diesel | 42.526 € | 32.966 € | 22,48 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro-ultra Design ed. 110kW | Diesel | 45.113 € | 35.000 € | 22,42 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro-ultra S line ed. 110kW | Diesel | 45.113 € | 35.000 € | 22,42 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Black line edition 90kW | Diesel | 42.796 € | 33.230 € | 22,35 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced ed. S-T 110kW | Diesel | 42.926 € | 33.358 € | 22,29 % |
Audi A4 2.0TDI quattro-ultra Design ed. 110kW | Diesel | 43.073 € | 33.501 € | 22,22 % |
Audi A4 2.0TDI Design edition S tronic 110kW | Diesel | 43.220 € | 33.646 € | 22,15 % |
Audi A4 2.0TDI S line edition tronic 110kW | Diesel | 43.220 € | 33.646 € | 22,15 % |
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TDI S-Tronic 120kW | Diesel | 45.784 € | 35.659 € | 22,11 % |
Audi A4 2.0 TFSI Advanced edition S tronic 140kW | Gasolina | 43.387 € | 33.810 € | 22,07 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced edition 140kW | Diesel | 43.452 € | 33.873 € | 22,05 % |
Audi A4 2.0TDI Design edition 140kW | Diesel | 43.746 € | 34.161 € | 21,91 % |
Audi A4 2.0TDI S line edition 140kW | Diesel | 43.746 € | 34.161 € | 21,91 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Black line edition 110kW | Diesel | 43.879 € | 34.292 € | 21,85 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro-ultra Black line ed. 110kW | Diesel | 46.466 € | 36.326 € | 21,82 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced edition S tronic 140kW | Diesel | 44.146 € | 34.553 € | 21,73 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced edition quattro S-T 140kW | Diesel | 46.732 € | 36.588 € | 21,71 % |
Audi A4 Allroad Q-ultra 2.0TDI unlimited ed. 110kW | Diesel | 47.824 € | 37.657 € | 21,26 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design ed. S-T 110kW | Diesel | 45.260 € | 35.645 € | 21,24 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line edition tronic 110kW | Diesel | 45.260 € | 35.645 € | 21,24 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Advanced edition S tronic 140kW | Gasolina | 45.504 € | 35.884 € | 21,14 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron Advanced ed. S-T | Gasolina | 45.565 € | 35.944 € | 21,11 % |
Audi A4 2.0 TFSI S line edition tronic 140kW | Gasolina | 45.725 € | 36.101 € | 21,05 % |
Audi A4 2.0 TFSI Design edition S tronic 140kW | Gasolina | 45.725 € | 36.101 € | 21,05 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design edition 140kW | Diesel | 45.786 € | 36.160 € | 21,02 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line edition 140kW | Diesel | 45.786 € | 36.160 € | 21,02 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced ed. quattro S-T 140kW | Diesel | 48.772 € | 38.587 € | 20,88 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced ed. S tronic 140kW | Diesel | 46.186 € | 36.552 € | 20,86 % |
Audi A4 2.0TDI Design ed. quattro S tronic 140kW | Diesel | 49.066 € | 38.875 € | 20,77 % |
Audi A4 2.0TDI S line edition quattro S-T 140kW | Diesel | 49.066 € | 38.875 € | 20,77 % |
Audi A4 2.0TDI Design edition S tronic 140kW | Diesel | 46.480 € | 36.840 € | 20,74 % |
Audi A4 2.0TDI S line edition tronic 140kW | Diesel | 46.480 € | 36.840 € | 20,74 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Black line ed. S-T 110kW (0.0) | Diesel | 46.613 € | 36.971 € | 20,69 % |
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TDI S-Tronic 140kW | Diesel | 49.634 € | 39.432 € | 20,55 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Black line edition 140kW | Diesel | 47.139 € | 37.486 € | 20,48 % |
Audi A4 Allroad Q. 2.0TDI unlimited ed. S-T 120kW | Diesel | 50.012 € | 39.802 € | 20,42 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced ed. 140kW (4.75) | Diesel | 47.356 € | 37.699 € | 20,39 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI S line edition S-T 140kW | Gasolina | 47.838 € | 38.171 € | 20,21 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Design edition S-T 140kW | Gasolina | 47.838 € | 38.171 € | 20,21 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron S line ed. S-T | Gasolina | 47.899 € | 38.231 € | 20,18 % |
Audi A4 2.0TDI Advanced ed. quattro S-T 140kW (4.75) | Diesel | 50.766 € | 40.540 € | 20,14 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design ed. quattro S-T 140kW | Diesel | 51.167 € | 40.934 € | 20,00 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line ed. quattro S-T 140kW | Diesel | 51.167 € | 40.934 € | 20,00 % |
Audi A4 2.0 TFSI Advanced ed. Q-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 51.278 € | 41.042 € | 19,96 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design ed. S tronic 140kW | Diesel | 48.520 € | 38.839 € | 19,95 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line edition tronic 140kW | Diesel | 48.520 € | 38.839 € | 19,95 % |
Audi A4 3.0TDI Advanced ed. quattro S tronic 160kW | Diesel | 51.380 € | 41.142 € | 19,93 % |
Audi A4 3.0TDI Advanced ed. S tronic 160kW | Diesel | 48.793 € | 39.108 € | 19,85 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design edition 140kW (4.75) | Diesel | 48.804 € | 39.118 € | 19,85 % |
Audi A4 Allroad Quattro -ultra 2.0TFSI S-T MH | Gasolina | 52.214 € | 41.960 € | 19,64 % |
Audi A4 2.0TDI Design ed. quattro S-T 140kW (4.75) | Diesel | 52.214 € | 41.960 € | 19,64 % |
Audi A4 2.0TDI S line ed. quattro S-T 140kW (4.75) | Diesel | 52.214 € | 41.960 € | 19,64 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Black line edition S tronic 140kW | Diesel | 49.873 € | 40.165 € | 19,47 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Advanced ed. Q. S-T 140kW (4.75) | Diesel | 52.885 € | 42.618 € | 19,41 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Advanced Q-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 53.391 € | 43.114 € | 19,25 % |
Audi A4 2.0 TFSI S line ed. Q.-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 53.612 € | 43.329 € | 19,18 % |
Audi A4 2.0 TFSI Design ed. Q-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 53.612 € | 43.329 € | 19,18 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Advanced ed. S tronic 160kW | Diesel | 50.833 € | 41.107 € | 19,13 % |
Audi A4 Allroad Q. 2.0TDI unlimited ed. S-T 140kW | Diesel | 54.063 € | 43.771 € | 19,04 % |
Audi A4 3.0TDI Design ed. S tronic 160kW | Diesel | 51.127 € | 41.395 € | 19,03 % |
Audi A4 3.0TDI S line ed. tronic 160kW | Diesel | 51.127 € | 41.395 € | 19,03 % |
Audi A4 Allroad Quattro 3.0TDI S-Tronic 160kW | Diesel | 54.234 € | 43.940 € | 18,98 % |
Audi A4 3.0TDI Advanced ed. quattro S-T 160kW (4.75) | Diesel | 54.374 € | 44.077 € | 18,94 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Design ed. Q. S-T 140kW (4.75) | Diesel | 54.397 € | 44.099 € | 18,93 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S line ed. quattro S-T 140kW (4.75) | Diesel | 54.397 € | 44.099 € | 18,93 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI Black line edition Q. S-T 140kW | Diesel | 54.582 € | 44.280 € | 18,87 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Advanced ed. Q. S-T 160kW (4.75) | Diesel | 55.526 € | 45.205 € | 18,59 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI S line Q-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 55.725 € | 45.401 € | 18,53 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Design Q-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 55.725 € | 45.401 € | 18,53 % |
Audi A4 3.0TDI Design ed. quattro S-T 160kW | Diesel | 55.830 € | 45.504 € | 18,50 % |
Audi A4 3.0TDI S line ed. quattro tronic 160kW | Diesel | 55.830 € | 45.504 € | 18,50 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Design ed. S tronic 160kW | Diesel | 53.167 € | 43.394 € | 18,38 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI S line ed. tronic 160kW | Diesel | 53.167 € | 43.394 € | 18,38 % |
Audi A4 Allroad Q-ultra 2.0TFSI unlimited ed. S-T MH | Gasolina | 56.777 € | 46.431 € | 18,22 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Black Line Q-ultra S-T MH 185kW | Gasolina | 57.131 € | 46.779 € | 18,12 % |
Audi A4 3.0TDI Advanced ed. quattro Tip. 200kW | Diesel | 57.734 € | 47.369 € | 17,95 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Design ed. quattro S-T 160kW | Diesel | 57.944 € | 47.575 € | 17,89 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI S line ed. quattro S-T 160kW | Diesel | 57.944 € | 47.575 € | 17,89 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Advanced ed. S tronic 160kW (4.75) | Diesel | 55.027 € | 45.217 € | 17,83 % |
Audi A4 Allroad Quattro 3.0TDI Tiptronic 200kW | Diesel | 58.354 € | 47.977 € | 17,78 % |
Audi A4 Allroad Q. 3.0TDI unlimited ed. S-T 160kW | Diesel | 58.902 € | 48.514 € | 17,64 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Black line ed. Q. S-T 160kW | Diesel | 59.350 € | 48.953 € | 17,52 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Design ed. S tronic 160kW (4.75) | Diesel | 56.476 € | 46.636 € | 17,42 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI S line ed. S-T 160kW (4.75) | Diesel | 56.476 € | 46.636 € | 17,42 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Advanced ed. Q. Tip. 200kW | Diesel | 59.848 € | 49.441 € | 17,39 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Black Line edition S-T 160kW | Diesel | 56.660 € | 46.817 € | 17,37 % |
Audi A4 3.0TDI Design ed. quattro Tip. 200kW | Diesel | 60.068 € | 49.656 € | 17,33 % |
Audi A4 3.0TDI S line ed. quattro Tip. 200kW | Diesel | 60.068 € | 49.656 € | 17,33 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Design ed. Q. Tip. 200kW | Diesel | 62.181 € | 51.728 € | 16,81 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI S line ed. Q. tiptronic 200kW | Diesel | 62.181 € | 51.728 € | 16,81 % |
Audi A4 Allroad Q. 3.0TDI unlimited ed. Tip. 200kW | Diesel | 63.237 € | 52.762 € | 16,56 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI Black line ed. Q. Tip. 200kW | Diesel | 63.587 € | 53.106 € | 16,48 % |
Audi A4 1.4 TFSI 110kW | Gasolina | 34.314 € | 28.918 € | 15,73 % |
Audi A4 2.0TDI 90kW | Diesel | 34.934 € | 29.525 € | 15,48 % |
Audi A4 2.0TDI 110kW | Diesel | 35.964 € | 30.535 € | 15,10 % |
Audi A4 2.0TDI ultra 110kW | Diesel | 36.166 € | 30.733 € | 15,02 % |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI 110kW | Gasolina | 36.324 € | 30.888 € | 14,97 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI 90kW | Diesel | 36.874 € | 31.427 € | 14,77 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI 110kW | Diesel | 37.904 € | 32.436 € | 14,43 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI ultra 110kW | Diesel | 38.106 € | 32.634 € | 14,36 % |
Audi A4 2.0TDI quattro-ultra 110kW | Diesel | 38.394 € | 32.916 € | 14,27 % |
Audi A4 2.0TDI S tronic 110kW | Diesel | 38.564 € | 33.083 € | 14,21 % |
Audi A4 2.0TDI ultra S tronic 110kW | Diesel | 38.766 € | 33.281 € | 14,15 % |
Audi A4 2.0TDI 140kW | Diesel | 39.064 € | 33.573 € | 14,06 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S tronic 110kW | Diesel | 40.504 € | 34.984 € | 13,63 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI ultra S tronic 110kW | Diesel | 40.706 € | 35.182 € | 13,57 % |
Audi A4 2.0 TFSI S tronic MH 140kW | Gasolina | 40.951 € | 35.422 € | 13,50 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI 140kW | Diesel | 41.004 € | 35.474 € | 13,49 % |
Audi A4 2.0TDI S tronic 140kW | Diesel | 41.664 € | 36.121 € | 13,30 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI S tronic 140kW | Gasolina | 42.954 € | 37.385 € | 12,97 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron S tronic | Gasolina | 43.014 € | 37.444 € | 12,95 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI S tronic 140kW | Diesel | 43.604 € | 38.022 € | 12,80 % |
Audi A4 2.0TDI quattro S tronic 140kW | Diesel | 44.094 € | 38.502 € | 12,68 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI 140kW (4.75) | Diesel | 44.812 € | 39.206 € | 12,51 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro S tronic 140kW | Diesel | 46.034 € | 40.403 € | 12,23 % |
Audi A4 3.0TDI S tronic 160kW | Diesel | 46.084 € | 40.452 € | 12,22 % |
Audi A4 2.0TDI quattro S tronic 140kW (4.75) | Diesel | 48.024 € | 42.353 € | 11,81 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI S tronic 160kW | Diesel | 48.024 € | 42.354 € | 11,81 % |
Audi A4 2.0 TFSI quattro-ultra S tronic MH 185kW | Gasolina | 48.414 € | 42.736 € | 11,73 % |
Audi A4 3.0TDI quattro S tronic 160kW | Diesel | 48.514 € | 42.834 € | 11,71 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Back line edition S-T 140kW | Gasolina | 49.244 € | 43.549 € | 11,56 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro S tronic 140kW (4.75) | Diesel | 50.040 € | 44.329 € | 11,41 % |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Q-ultra S tronic MH 185kW | Gasolina | 50.424 € | 44.706 € | 11,34 % |
Audi A4 Avant 2.0TDI quattro-ultra 110kW | Diesel | 40.334 € | 35.817 € | 11,20 % |
Audi A4 3.0TDI quattro S tronic 160kW (4.75) | Diesel | 51.396 € | 45.658 € | 11,16 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI S tronic 160kW (4.75) | Diesel | 52.108 € | 46.356 € | 11,04 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI quattro S tronic 160kW | Diesel | 52.444 € | 46.685 € | 10,98 % |
Audi A4 3.0TDI quattro tiptronic 200kW | Diesel | 54.554 € | 48.753 € | 10,63 % |
Audi A4 Avant 3.0TDI quattro tiptronic 200kW | Diesel | 56.564 € | 50.723 € | 10,33 % |
Audi A4 S4 3.0 TFSI quattro tiptronic | Gasolina | 74.945 € | 68.736 € | 8,28 % |
Audi A4 S4 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic | Gasolina | 77.035 € | 70.784 € | 8,11 % |
Audi A4 RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | Gasolina | 96.865 € | 91.217 € | 5,83 % |
Solicitar información
león - Audi A4 Avant 2.0 TDI Mult. Advanced Edition 130kW (177CV) Diesel, en , con 44340 km
Fecha : Sun, 14 Jan 2018 Hora : 04:29
cádiz - AUDI A4 2.0TDI SPORT EDITION 150 Diesel, en , con 23200 km
Fecha : Tue, 27 Feb 2018 Hora : 04:37
barcelona - AUDI A4 2.0TDI ADVANCED EDITION 150 Diesel, en , con 27100 km
Fecha : Mon, 09 Apr 2018 Hora : 04:41
asturias - AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV MULTITRONIC DPF SI DESEA RECIBIR IN Diesel, en , con 174600 km
Fecha : Sat, 31 Mar 2018 Hora : 04:40
barcelona - AUDI A4 AVANT 2.0TDI ADVANCED ED.MUL. DPF 143 Diesel, en , con 66943 km
Fecha : Fri, 13 Apr 2018 Hora : 04:41
málaga - Audi A4 Avant 2.5 V6 TDI CAT Diesel, en , con 142000 km
Fecha : Mon, 16 Apr 2018 Hora : 04:42
sevilla - AUDI A4 2.0TDI ADVANCED EDITION 150 Diesel, en , con 20736 km
Fecha : Sun, 22 Apr 2018 Hora : 04:44
barcelona - AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 2.0TDI 150 Diesel, en , con 116033 km
Fecha : Fri, 20 Apr 2018 Hora : 04:43
madrid - AUDI A4 AVANT 2.0TDI MULTITRONIC DPF 143 Diesel, en , con 121700 km
Fecha : Sat, 21 Apr 2018 Hora : 04:45